Highest Possible Score was 420
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | |
| 1 | 363 | 382 | 405 | 404 | 420 | 415 |
| 2 | 286 | 359 | 358 | 383 | 408 | 370 |
| 3 | 248 | 334 | 356 | 380 | 377 | 368 |
| 4 | 217 | 298 | 341 | 357 | 360 | 367 |
| 5 | 201 | 293 | 337 | 355 | 353 | 357 |
| 6 | 188 | 287 | 309 | 348 | 345 | 340 |
| 7 | 158 | 283 | 308 | 334 | 323 | 322 |
| 8 | 141 | 283 | 301 | 320 | 321 | 317 |
| 9 | 137 | 273 | 298 | 310 | 315 | 299 |
| 10 | 137 | 267 | 297 | 279 | 314 | 277 |
| 11 | 130 | 244 | 294 | 230 | 297 | 267 |
| 12 | 122 | 229 | 269 | 213 | 289 | 264 |
| 13 | 121 | 219 | 259 | 166 | 288 | 246 |
| 14 | 116 | 193 | 251 | 163 | 286 | 224 |
| 15 | 113 | 188 | 208 | 156 | 279 | 205 |
| 16 | 110 | 177 | 189 | 140 | 261 | 184 |
| 17 | 107 | 159 | 165 | 136 | 250 | 181 |
| 18 | 106 | 153 | 148 | 133 | 225 | 181 |
| 19 | 97 | 130 | 146 | 112 | 180 | 175 |
| 20 | 97 | 128 | 144 | 111 | 157 | 175 |
| 21 | 78 | 81 | 137 | 111 | 107 | 173 |
| 22 | 76 | 77 | 127 | 110 | 170 | |
| 23 | 55 | 96 | 101 | 160 | ||
| 24 | 72 | 119 | ||||
| 25 | ||||||
| 26 |
Team Summary:
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A |
| 363+286+188=837 | 334+287+267=888 | 356+337+308=1001 | 404+383+348=1135 | 420+315+297=1032 | 415+370+322=1107 |
| 248+141+130=519 | 359+283+229=871 | 358+298+269=925 | 380+357+355=1092 | 360+323+321=1004 | 357+277+246=880 |
| 201+116+97=414 | 382+293+193=868 | 341+259+148=748 | 334+279+140=753 | 353+345+286=984 | 367+340+170=877 |
| 137+137+122=396 | 298+283+219=800 | 294+189+144=627 | 230+163+156=549 | 377+314+289=980 | 267+205+181=653 |
| 113+110+107=330 | 273+244+130=647 | 165+146+96=407 | 213+112+111=436 | 279+180+107=566 | 264+184+175=623 |
