Highest Possible Score was 420
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
| 1 | 349 | 415 | 405 | 420 | 397 |
| 2 | 340 | 415 | 391 | 404 | 350 |
| 3 | 330 | 401 | 378 | 389 | 337 |
| 4 | 329 | 399 | 376 | 380 | 331 |
| 5 | 328 | 398 | 367 | 359 | 324 |
| 6 | 297 | 397 | 343 | 354 | 317 |
| 7 | 279 | 365 | 335 | 344 | 315 |
| 8 | 235 | 337 | 334 | 343 | 312 |
| 9 | 234 | 335 | 329 | 334 | 294 |
| 10 | 223 | 328 | 320 | 265 | 288 |
| 11 | 211 | 313 | 307 | 260 | 281 |
| 12 | 180 | 301 | 303 | 255 | 256 |
| 13 | 157 | 283 | 263 | 244 | 245 |
| 14 | 157 | 261 | 225 | 236 | 244 |
| 15 | 149 | 253 | 221 | 230 | 241 |
| 16 | 136 | 252 | 209 | 227 | 238 |
| 17 | 132 | 239 | 191 | 226 | 228 |
| 18 | 108 | 219 | 163 | 213 | 227 |
| 19 | 107 | 149 | 156 | 204 | 203 |
| 20 | 106 | 137 | 106 | 183 | 194 |
| 21 | 61 | 116 | 101 | 168 | 152 |
| 22 | 30 | 75 | 97 | 86 | 149 |
| 23 | 25 | 45 | 95 | ||
| 24 | 51 |
Team Summary:
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
| 349+330+329=1008 | 415+398+239=1052 | 405+378+335=1118 | 420+404+344=1168 | 397+324+294=1015 |
| 297+279+235=811 | 397+365+283=1045 | 367+343+334=1044 | 354+343+260=957 | 337+312+281=930 |
| 340+211+157=708 | 337+328+313=978 | 391+225+221=837 | 380+230+227=837 | 317+315+228=860 |
| 136+132+106=374 | 399+261+219=879 | 376+263+191=830 | 359+265+168=792 | 350+256+244=850 |
| 223+108+30=361 | 253+137+45=435 | 163+95+51=309 | 255+244+213=712 | 245+241+194=680 |
