Highest Possible Score was 420
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
| 1 | 362 | 394 | 382 | 410 | 397 |
| 2 | 357 | 385 | 379 | 383 | 390 |
| 3 | 347 | 376 | 378 | 344 | 380 |
| 4 | 335 | 372 | 376 | 338 | 358 |
| 5 | 333 | 372 | 372 | 332 | 355 |
| 6 | 328 | 368 | 355 | 310 | 351 |
| 7 | 325 | 366 | 351 | 306 | 350 |
| 8 | 325 | 352 | 346 | 305 | 338 |
| 9 | 319 | 349 | 336 | 297 | 330 |
| 10 | 309 | 347 | 329 | 288 | 320 |
| 11 | 298 | 345 | 309 | 285 | 318 |
| 12 | 297 | 345 | 299 | 273 | 310 |
| 13 | 293 | 340 | 283 | 251 | 309 |
| 14 | 282 | 298 | 283 | 243 | 308 |
| 15 | 274 | 247 | 273 | 234 | 308 |
| 16 | 273 | 237 | 259 | 229 | 303 |
| 17 | 271 | 188 | 256 | 221 | 302 |
| 18 | 226 | 159 | 246 | 221 | 299 |
| 19 | 225 | 147 | 224 | 213 | 298 |
| 20 | 217 | 133 | 194 | 206 | 295 |
| 21 | 211 | 106 | 164 | 205 | 247 |
| 22 | 161 | 159 | 167 | 156 | |
| 23 | 143 | 150 | 126 | ||
| 24 | 97 |
Team Summary:
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
| 325+309+282=916 | 376+372+372=1120 | 379+355+283=1017 | 410+344+306=1060 | 397+350+320=1067 |
| 335+297+274=906 | 394+385+340=1119 | 382+329+299=1010 | 310+305+273= 888 | 380+355+309=1044 |
| 347+333+225=905 | 368+345+345=1058 | 351+346+309=1006 | 383+243+229= 855 | 351+330+318= 999 |
| 357+325+211=893 | 352+349+347=1048 | 376+283+159= 818 | 332+285+221= 838 | 390+358+247= 995 |
| 319+298+271=888 | 188+159+133= 480 | 224+194+164= 582 | 288+234+221= 743 | 308+308+303= 919 |
