Highest Possible Score was 420
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
| 1 | 382 | 410 | 379 | 410 | 377 |
| 2 | 357 | 384 | 362 | 374 | 347 |
| 3 | 338 | 366 | 362 | 310 | 341 |
| 4 | 313 | 364 | 357 | 309 | 336 |
| 5 | 300 | 362 | 354 | 308 | 320 |
| 6 | 293 | 357 | 351 | 304 | 320 |
| 7 | 282 | 348 | 349 | 298 | 303 |
| 8 | 271 | 341 | 338 | 292 | 287 |
| 9 | 267 | 341 | 331 | 289 | 287 |
| 10 | 249 | 335 | 301 | 283 | 287 |
| 11 | 246 | 325 | 297 | 275 | 283 |
| 12 | 246 | 299 | 295 | 270 | 277 |
| 13 | 246 | 297 | 290 | 266 | 260 |
| 14 | 228 | 255 | 250 | 249 | 255 |
| 15 | 173 | 240 | 250 | 241 | 245 |
| 16 | 163 | 214 | 245 | 240 | 240 |
| 17 | 148 | 183 | 236 | 234 | 236 |
| 18 | 147 | 141 | 232 | 229 | 232 |
| 19 | 145 | 136 | 228 | 225 | 204 |
| 20 | 129 | 115 | 219 | 194 | 178 |
| 21 | 70 | 210 | 183 | 176 | |
| 22 | 173 | 148 | 158 | ||
| 23 | 142 | 146 | 153 | ||
| 24 | 137 | 136 | |||
| 25 | 119 |
Team Summary:
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
| 357+300+293=950 | 410+357+341=1108 | 354+349+331=1034 | 374+309+298=981 | 377+347+283=1007 |
| 382+271+267=920 | 384+362+335=1081 | 362+338+297= 997 | 410+270+241=921 | 320+320+260= 900 |
| 249+246+228=723 | 364+348+325=1037 | 362+295+219= 876 | 308+304+283=895 | 303+287+287= 877 |
| 338+173+163=674 | 366+341+297=1004 | 379+245+232= 856 | 292+229+225=746 | 341+236+178= 755 |
| 282+148+147=577 | 240+183+141= 564 | 301+250+173= 724 | 289+194+183=666 | 277+153+136= 566 |
