Highest Possible Score was 420
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
| 1 | 390 | 420 | 406 | 399 | 414 |
| 2 | 382 | 409 | 398 | 324 | 407 |
| 3 | 374 | 397 | 389 | 323 | 374 |
| 4 | 366 | 393 | 346 | 322 | 371 |
| 5 | 341 | 392 | 345 | 318 | 348 |
| 6 | 321 | 382 | 340 | 302 | 341 |
| 7 | 318 | 376 | 338 | 293 | 335 |
| 8 | 297 | 364 | 336 | 292 | 332 |
| 9 | 270 | 360 | 334 | 292 | 331 |
| 10 | 268 | 358 | 324 | 285 | 318 |
| 11 | 265 | 342 | 283 | 280 | 317 |
| 12 | 265 | 339 | 278 | 276 | 310 |
| 13 | 254 | 316 | 278 | 274 | 286 |
| 14 | 254 | 308 | 274 | 260 | 270 |
| 15 | 251 | 283 | 271 | 253 | 265 |
| 16 | 242 | 228 | 255 | 251 | 260 |
| 17 | 229 | 224 | 247 | 235 | 259 |
| 18 | 221 | 173 | 234 | 231 | 243 |
| 19 | 217 | 162 | 214 | 222 | 243 |
| 20 | 208 | 161 | 197 | 203 | 230 |
| 21 | 207 | 147 | 193 | 200 | 225 |
| 22 | 195 | 111 | 193 | 192 | 220 |
| 23 | 138 | 91 | 192 | 181 | 215 |
| 24 | 135 | 142 | 151 | 209 | |
| 25 | 101 | 144 | 163 | ||
| 26 | 151 | ||||
| 27 | 141 |
Team Summary:
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
| 382+374+366=1122 | 420+409+397=1226 | 406+346+338=1090 | 399+322+280=1001 | 414+407+374=1195 |
| 297+270+265= 832 | 393+376+364=1133 | 398+336+334=1068 | 323+318+222= 863 | 341+317+243= 901 |
| 318+242+207= 767 | 382+360+342=1084 | 345+340+247= 932 | 302+293+260= 855 | 348+310+225= 883 |
| 265+251+217= 733 | 392+161+147= 700 | 255+214+197= 666 | 276+251+181= 708 | 371+215+209= 795 |
| 254+221+208= 683 | 228+224+162= 614 | 234+193+193= 620 | 253+231+203= 687 | 286+260+243= 789 |
