Highest Possible Score was 420
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
| 1 | 415 | 415 | 404 | 388 | 409 |
| 2 | 414 | 409 | 403 | 377 | 405 |
| 3 | 395 | 407 | 402 | 369 | 393 |
| 4 | 379 | 399 | 402 | 368 | 386 |
| 5 | 377 | 398 | 391 | 365 | 382 |
| 6 | 356 | 398 | 370 | 354 | 371 |
| 7 | 354 | 393 | 369 | 349 | 359 |
| 8 | 320 | 370 | 348 | 345 | 354 |
| 9 | 287 | 354 | 339 | 342 | 352 |
| 10 | 277 | 344 | 317 | 333 | 350 |
| 11 | 263 | 342 | 291 | 306 | 325 |
| 12 | 261 | 338 | 291 | 306 | 323 |
| 13 | 258 | 331 | 281 | 297 | 323 |
| 14 | 236 | 317 | 270 | 297 | 315 |
| 15 | 231 | 313 | 268 | 283 | 313 |
| 16 | 231 | 305 | 259 | 254 | 313 |
| 17 | 219 | 284 | 255 | 249 | 299 |
| 18 | 205 | 258 | 237 | 246 | 292 |
| 19 | 205 | 243 | 231 | 239 | 275 |
| 20 | 199 | 193 | 186 | 214 | 224 |
| 21 | 193 | 190 | 183 | 213 | 219 |
| 22 | 191 | 167 | 182 | 177 | 213 |
| 23 | 172 | 141 | 152 | 169 | 212 |
| 24 | 171 | 108 | 131 |
Team Summary:
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
| 415+414+379=1208 | 415+409+398=1222 | 404+402+402=1208 | 388+369+283=1040 | 409+393+386=1188 |
| 395+287+277= 959 | 407+399+398=1204 | 403+339+291=1033 | 368+365+306=1039 | 371+354+350=1075 |
| 320+231+219= 770 | 393+342+317=1052 | 391+317+186= 894 | 377+306+297= 980 | 382+359+224= 965 |
| 354+205+199= 758 | 370+344+331=1045 | 270+231+182= 683 | 345+333+254= 932 | 323+315+313= 951 |
| 258+231+205= 694 | 193+190+167= 550 | 237+183+108= 528 | 246+214+177= 637 | 299+292+213= 804 |
