Highest Possible Score was 420
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
| 1 | 404 | 370 | 410 | 409 | 410 |
| 2 | 403 | 364 | 392 | 346 | 403 |
| 3 | 370 | 363 | 386 | 340 | 398 |
| 4 | 360 | 363 | 363 | 335 | 383 |
| 5 | 347 | 350 | 363 | 319 | 369 |
| 6 | 343 | 343 | 361 | 315 | 355 |
| 7 | 324 | 342 | 351 | 296 | 344 |
| 8 | 324 | 338 | 351 | 288 | 341 |
| 9 | 323 | 334 | 339 | 286 | 333 |
| 10 | 322 | 324 | 334 | 283 | 332 |
| 11 | 308 | 299 | 331 | 281 | 331 |
| 12 | 287 | 291 | 327 | 279 | 308 |
| 13 | 275 | 257 | 320 | 276 | 296 |
| 14 | 251 | 244 | 319 | 273 | 289 |
| 15 | 245 | 236 | 317 | 268 | 273 |
| 16 | 245 | 235 | 306 | 254 | 257 |
| 17 | 238 | 221 | 281 | 248 | 254 |
| 18 | 237 | 216 | 280 | 246 | 253 |
| 19 | 207 | 210 | 272 | 239 | 251 |
| 20 | 198 | 189 | 269 | 229 | 236 |
| 21 | 197 | 174 | 251 | 214 | 215 |
| 22 | 195 | 132 | 250 | 195 | 206 |
| 23 | 194 | 239 | 156 | 188 | |
| 24 | 183 | 122 | 187 | ||
| 25 | 175 |
Team Summary:
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
| 403+370+347=1120 | 364+350+342=1056 | 410+392+317=1119 | 346+340+335=1021 | 410+403+398=1211 |
| 404+360+287= 1051 | 370+343+334=1047 | 386+363+351=1100 | 409+273+254=936 | 383+369+331=1083 |
| 324+324+275= 923 | 363+363+299=1025 | 363+351+327=1041 | 296+268+248= 812 | 344+308+188= 840 |
| 245+198+197= 640 | 291+257+216= 764 | 361+319+280=960 | 288+281+229= 798 | 296+273+253= 822 |
| 238+207+194= 639 | 236+221+189= 646 | 339+269+239= 847 | 279+246+214= 739 | 332+251+215= 798 |
