Highest Possible Score was 428
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
1 | 428 | 428 | 423 | 423 | 423 |
2 | 420 | 423 | 418 | 421 | 412 |
3 | 420 | 420 | 415 | 414 | 408 |
4 | 417 | 408 | 403 | 413 | 405 |
5 | 410 | 405 | 399 | 410 | 396 |
6 | 405 | 395 | 397 | 407 | 392 |
7 | 399 | 390 | 362 | 403 | 386 |
8 | 388 | 386 | 359 | 385 | 380 |
9 | 379 | 380 | 353 | 384 | 377 |
10 | 369 | 377 | 341 | 379 | 372 |
11 | 351 | 373 | 329 | 378 | 358 |
12 | 340 | 370 | 324 | 369 | 356 |
13 | 310 | 367 | 319 | 352 | 352 |
14 | 288 | 329 | 247 | 351 | 343 |
15 | 282 | 314 | 347 | 325 | |
16 | 268 | 260 | 337 | 297 | |
17 | 256 | 336 | 295 | ||
18 | 333 | 251 | |||
19 | 229 |
Team Summary:
1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
428+420+417=1265 | 428+408+405=1241 | 423+418+415=1256 | 413+407+351=1171 | 423+405+392=1220 |
420+388+369=1177 | 390+380+377=1147 | 399+397+359=1155 | 421+403+347=1171 | 408+377+343=1128 |
410+405+351=1166 | 395+373+367=1135 | 353+329+324=1006 | 423+384+337=1144 | 386+325+297=1008 |
340+310+282= 932 | 329+260+256= 845 | 362+319+247= 928 | 385+352+333=1070 | 412+295+251= 958 |