Highest Possible Score was 377
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
1 | 354 | 369 | 358 | 353 | 377 |
2 | 354 | 350 | 352 | 336 | 360 |
3 | 337 | 346 | 338 | 332 | 359 |
4 | 337 | 339 | 325 | 326 | 359 |
5 | 312 | 326 | 318 | 321 | 355 |
6 | 271 | 266 | 314 | 297 | 354 |
7 | 270 | 260 | 298 | 284 | 352 |
8 | 264 | 249 | 294 | 282 | 348 |
9 | 253 | 247 | 293 | 279 | 343 |
10 | 242 | 244 | 253 | 278 | 341 |
11 | 237 | 234 | 239 | 271 | 336 |
12 | 223 | 221 | 237 | 267 | 335 |
13 | 206 | 219 | 236 | 267 | 319 |
14 | 198 | 170 | 234 | 265 | 318 |
15 | 171 | 163 | 217 | 260 | 271 |
16 | 158 | 160 | 215 | 259 | 164 |
17 | 140 | 159 | 180 | 248 | |
18 | 118 | 149 | 242 | ||
19 | 148 | 214 | |||
20 | 199 |
Team Summary:
1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
354+337+253=944 | 369+346+339=1054 | 338+325+237=900 | 336+321+284=941 | 354+352+348=1054 |
337+271+242=850 | 266+249+219= 734 | 352+253+239=844 | 332+271+267=870 | 359+359+335=1053 |
354+206+140=700 | 326+247+159= 732 | 314+293+234=841 | 278+265+260=803 | 355+343+341=1039 |
171+158+118=447 | 244+160+148= 552 | 318+236+180=734 | 297+214+199=710 | 377+318+164= 859 |