Highest Possible Score was 421
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
1 | 397 | 392 | 379 | 385 | 410 |
2 | 380 | 390 | 374 | 373 | 408 |
3 | 361 | 383 | 369 | 358 | 400 |
4 | 356 | 371 | 360 | 357 | 384 |
5 | 341 | 360 | 350 | 357 | 384 |
6 | 321 | 355 | 340 | 341 | 382 |
7 | 320 | 351 | 336 | 329 | 381 |
8 | 301 | 325 | 321 | 320 | 377 |
9 | 259 | 306 | 309 | 318 | 346 |
10 | 258 | 304 | 308 | 315 | 345 |
11 | 239 | 302 | 285 | 310 | 333 |
12 | 232 | 280 | 283 | 308 | 332 |
13 | 209 | 276 | 277 | 306 | 329 |
14 | 195 | 268 | 271 | 306 | 326 |
15 | 174 | 257 | 263 | 304 | 291 |
16 | 167 | 211 | 244 | 261 | 282 |
17 | 193 | 229 | 250 | 278 | |
18 | 173 | 222 | 239 | 271 | |
19 | 179 | 217 | 267 | ||
20 | 210 |
Team Summary:
1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
397+380+341=1118 | 390+383+351=1124 | 336+321+308=965 | 385+318+306=1009 | 408+346+345=1099 |
361+321+209= 891 | 371+355+325=1051 | 360+309+285=954 | 329+315+304= 948 | 384+381+329=1094 |
320+239+195= 754 | 276+268+257= 801 | 340+263+222=825 | 357+308+210= 875 | 410+332+267=1009 |
258+232+174= 664 | 304+211+173= 688 | 283+229+179=691 | 306+250+217= 773 | 282+278+271= 831 |