Highest Possible Score was 417
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
1 | 392 | 389 | 412 | 402 | 392 |
2 | 371 | 383 | 401 | 397 | 389 |
3 | 345 | 364 | 387 | 364 | 377 |
4 | 344 | 359 | 386 | 363 | 368 |
5 | 337 | 337 | 337 | 357 | 362 |
6 | 320 | 312 | 368 | 351 | 361 |
7 | 304 | 307 | 356 | 348 | 356 |
8 | 289 | 304 | 342 | 346 | 352 |
9 | 278 | 292 | 337 | 346 | 342 |
10 | 275 | 278 | 328 | 345 | 338 |
11 | 252 | 261 | 316 | 329 | 300 |
12 | 230 | 221 | 306 | 324 | 272 |
No Team Event