Highest Possible Score was 80
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
| 1 | 72 | 78 | 78 | 71 | 77 |
| 2 | 72 | 74 | 72 | 71 | 77 |
| 3 | 71 | 73 | 66 | 69 | 76 |
| 4 | 69 | 72 | 65 | 67 | 72 |
| 5 | 65 | 72 | 64 | 63 | 72 |
| 6 | 65 | 71 | 64 | 63 | 71 |
| 7 | 65 | 70 | 63 | 62 | 70 |
| 8 | 61 | 70 | 63 | 61 | 67 |
| 9 | 59 | 68 | 59 | 60 | 64 |
| 10 | 58 | 68 | 58 | 58 | 62 |
| 11 | 57 | 67 | 56 | 56 | 61 |
| 12 | 56 | 57 | 56 | 55 | 59 |
| 13 | 47 |
No Team Event
