Highest Possible Score was 100
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
1 | 90 | 86 | 94 | 94 | 97 |
2 | 86 | 84 | 91 | 91 | 89 |
3 | 83 | 82 | 82 | 85 | 87 |
4 | 83 | 80 | 82 | 84 | 85 |
5 | 81 | 79 | 82 | 84 | 85 |
6 | 79 | 78 | 81 | 84 | 84 |
7 | 74 | 77 | 81 | 84 | 83 |
8 | 71 | 76 | 80 | 82 | 82 |
9 | 70 | 76 | 76 | 77 | 81 |
10 | 70 | 75 | 73 | 73 | 77 |
11 | 68 | 74 | 70 | 72 | 77 |
12 | 61 | 72 | 60 | 68 | 77 |
No Team Event